Page 33 - EV 매거진_8호(2월)-e-book
P. 33
EV 30 | 31
지자체 문의
보급대수 지방보조금
구 분
(대) 부서명 전화번호 (만원)
세 종 1,000 환경정책과 044-300-4253 300
경 기 11,400 미세먼지대책과 031-8008-4241 400~600
강 원 2,900 에너지과 033-249-2939 520
충 북 3,000 기후대기과 043-220-4326 800
충 남 3,500 푸른하늘기획과 041-635-2743 700~1,000
전 북 3,300 자연생태과 063-280-4188 900
전 남 3,500 기후생태과 061-286-7051 720~960
경 북 3,700 환경정책과 054-880-3531 600~1,100
경 남 6,500 기후대기과 055-211-6693 600~800
제 주 1,000 저탄소정책과 064-710-2612 400
* 국비만으로 보급하는 5,000대는 한국자동차환경협회를 통해 별도 집행 예정
수소자동차(승용 기준)
지자체 문의
보급대수 지방보조금
구 분
(대) 부서명 전화번호 (만원)
합 계 15,000 - - -
서 울 2,000 기후대기과 02-2133-3608 1,100
부 산 1,200 제조혁신기반과 051-888-4646 1,200
대 구 300 미래형자동차과 053-803-6373 900
인 천 1,000 에너지정책과 032-440-4304 1,000
광 주 600 자동차산업과 062-613-3932 1,000
대 전 600 기반산업과 042-270-0431 1,000
울 산 1,000 에너지산업과 052-229-6484 1,150
세 종 300 환경정책과 044-300-4253 1,000
경 기 3,700 미세먼지대책과 031-8008-3617 1,000
강 원 1,300 에너지과 033-249-3479 1,500
충 북 900 기후대기과 043-220-4323 1,000
충 남 600 산업육성과 041-635-2924 1,000
전 북 600 신재생에너지과 063-280-3787 1,400
전 남 300 기후생태과 061-286-7051 1,200∼1500
경 북 100 환경정책과 054-880-3531 1,000
경 남 100 신산업연구과 055-211-3175 1,060
전기이륜차
지방자치단체가 보조금 지원액을 따로 책정하지 않고, 총 보조금 지원액을 국가와 지방자치단체가 50%씩 부담